Saiba mais sobre Siemens - Relê
- Categoria: Relês
Rele de Sobrecarga Térmico Siemens 3RU1126 Descrição do ProdutoFaixa de Corrente Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 1,8 a 2,5A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 2,2 a 3,2A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 2,8 a 4,0A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 3,5 a 5,0A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 4,5 a 6,3A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 5,5 a 8,0A Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 7,0...
Descrição
Rele de Sobrecarga Térmico Siemens 3RU1126
| Descrição do Produto | Faixa de Corrente |
|---|---|
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 1,8 a 2,5A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 2,2 a 3,2A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 2,8 a 4,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 3,5 a 5,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 4,5 a 6,3A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 5,5 a 8,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 7,0 a 10,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 9,0 a 12,5A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 11,0 a 16,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 14,0 a 20,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 17,0 a 22,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1126 | 20,0 a 25,0A |
Rele de Sobrecarga Térmico Siemens 3RU1136
| Descrição do Produto | Faixa de Corrente |
|---|---|
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 5,5 a 8,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 7,0 a 10,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 9,0 a 12,5A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 11,0 a 16,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 14,0 a 20,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 18,0 a 25,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 22,0 a 32,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 28,0 a 40,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 36,0 a 45,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1136 | 40,0 a 50,0A |
Rele de Sobrecarga Térmico Siemens 3RU1146
| Descrição do Produto | Faixa de Corrente |
|---|---|
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 18,0 a 25,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 22,0 a 32,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 28,0 a 40,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 36,0 a 50,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 45,0 a 63,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 57,0 a 75,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 70,0 a 90,0A |
| Rele de Sobrecarga Térmico 3RU1146 | 80,0 a 100,0A |